RESULTADOS DEL DÍA AL 07 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 130,21 | 129,52 | 131,26 | 129,48 | 0,0053 | 78.97M |
| Microsoft | 252,46 | 249,73 | 254,3 | 251,17 | 0,0109 | 27.03M |
| Cisco | 53,43 | 52,44 | 53,68 | 52,22 | 0,0189 | 24.15M |
| Intel | 57,67 | 57,19 | 58,01 | 57,24 | 0,0084 | 19.96M |
| Verizon | 58,72 | 59,29 | 59,07 | 58,6 | -0,0096 | 15.68M |
Principales Ganadores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Nike | 137,81 | 4,32 | 0,0324 |
| Boeing | 235,47 | 5,66 | 0,0246 |
| Cisco | 53,43 | 0,99 | 0,0189 |
| Walt Disney | 184,84 | 3,05 | 0,0168 |
| Caterpillar | 240,99 | 3,92 | 0,0165 |
Principales Perdedores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Verizon | 58,72 | -0,57 | -0,0096 |
| IBM | 145,46 | -1,32 | -0,009 |
| Salesforce.com | 216,5 | -1,55 | -0,0071 |
| Walmart | 140,2 | -0,85 | -0,006 |
| Coca-Cola | 54,51 | -0,03 | -0,0006 |
Principales INDICADORES
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 34778 | 229,23 | 0,0066 | 23 | 6 |
| S&P 500 | 4232,6 | 30,98 | 0,0074 | 388 | 102 |
| Nasdaq 100 | 13720 | 105,9 | 0,0078 | 82 | 19 |
| DAX | 15400 | 202,91 | 0,0134 | 25 | 5 |
| FTSE 100 | 7129,7 | 53,54 | 0,0076 | 85 | 16 |
| Nikkei 225 | 29358 | 26,45 | 0,0009 | 163 | 55 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade
