RESULTADOS DEL DÍA AL 24 DE MAYO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 127,1 | 125,43 | 127,94 | 125,94 | 0,0133 | 63.09M |
| Microsoft | 250,78 | 245,17 | 251,16 | 247,51 | 0,0229 | 21.41M |
| Cisco | 53,39 | 52,43 | 53,77 | 52,79 | 0,0183 | 21.13M |
| Intel | 56,96 | 56,08 | 57,39 | 56,4 | 0,0157 | 19.16M |
| Verizon | 56,98 | 56,91 | 57,3 | 56,78 | 0,0012 | 12.97M |
Principales Ganadores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Microsoft | 250,78 | 5,61 | 0,0229 |
| Salesforce.com | 226,99 | 4,41 | 0,0198 |
| Cisco | 53,39 | 0,96 | 0,0183 |
| Intel | 56,96 | 0,88 | 0,0157 |
| Chevron | 105,6 | 1,48 | 0,0142 |
Principales Perdedores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Amgen | 247,75 | -3,26 | -0,013 |
| Home Depot | 314,84 | -0,93 | -0,0029 |
| Travelers | 158,73 | -0,35 | -0,0022 |
| Merck&Co | 79,03 | -0,15 | -0,0019 |
| UnitedHealth | 410,95 | -0,68 | -0,0017 |
Principales INDICADORES
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 34394 | 186,14 | 0,0054 | 22 | 8 |
| S&P 500 | 4197,1 | 41,19 | 0,0099 | 357 | 134 |
| Nasdaq 100 | 13642 | 230,02 | 0,0172 | 81 | 21 |
| DAX | 15438 | 67,25 | 0,0044 | 22 | 8 |
| FTSE 100 | 7051,6 | 33,54 | 0,0048 | 77 | 23 |
| Nikkei 225 | 28480 | 114,89 | 0,0041 | 95 | 113 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
