RESULTADOS DEL DÍA AL 02 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 125,06 | 124,28 | 125,24 | 124,05 | 0,0063 | 59.28M |
| Microsoft | 247,3 | 247,4 | 249,27 | 245,84 | -0,0004 | 19.41M |
| Intel | 57,48 | 56,89 | 57,69 | 56,76 | 0,0104 | 18.48M |
| Cisco | 52,96 | 52,62 | 52,99 | 52,4 | 0,0065 | 14.53M |
| Verizon | 56,65 | 56,38 | 56,84 | 56,17 | 0,0048 | 13.68M |
Principales Ganadores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Walgreens Boots | 53,83 | 0,99 | 0,0187 |
| Chevron | 108,08 | 1,43 | 0,0134 |
| Visa A | 229,66 | 3,03 | 0,0134 |
| IBM | 145,72 | 1,53 | 0,0106 |
| Intel | 57,48 | 0,59 | 0,0104 |
Principales Perdedores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Dow | 68,95 | -1,46 | -0,0207 |
| Walt Disney | 177 | -1,84 | -0,0103 |
| Honeywell | 230,74 | -2,21 | -0,0095 |
| Salesforce.com | 234,62 | -1,58 | -0,0067 |
| Home Depot | 313,23 | -1,43 | -0,0045 |
Principales INDICADORES
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 34600 | 25,07 | 0,0007 | 20 | 10 |
| S&P 500 | 4208,1 | 6,08 | 0,0014 | 262 | 228 |
| Nasdaq 100 | 13676 | 21,2 | 0,0016 | 55 | 47 |
| DAX | 15603 | 35,35 | 0,0023 | 16 | 14 |
| FTSE 100 | 7108 | 27,54 | 0,0039 | 55 | 41 |
| Nikkei 225 | 29127 | 180,36 | 0,0062 | 187 | 27 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
