RESULTADOS DEL DÍA AL 21 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 132,3 | 130,46 | 132,41 | 129,21 | 0,0141 | 79.66M |
| Microsoft | 262,63 | 259,43 | 263,52 | 257,92 | 0,0123 | 26.70M |
| Intel | 55,87 | 55,67 | 56,04 | 55,37 | 0,0036 | 19.25M |
| JPMorgan | 150,43 | 147,92 | 151,2 | 149,02 | 0,017 | 18.66M |
| Cisco | 53,18 | 52,07 | 53,41 | 52,29 | 0,0213 | 17.68M |
Principales Ganadores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| American Express | 164,9 | 6,73 | 0,0425 |
| Boeing | 245,28 | 7,93 | 0,0334 |
| Chevron | 106,05 | 3,02 | 0,0293 |
| Travelers | 148,65 | 3,89 | 0,0269 |
| Goldman Sachs | 357,54 | 8,71 | 0,025 |
Principales Perdedores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Merck&Co | 76,75 | 0,14 | 0,0018 |
| Intel | 55,87 | 0,2 | 0,0036 |
| Amgen | 240,24 | 1,56 | 0,0065 |
| Salesforce.com | 244,48 | 1,7 | 0,007 |
| Procter&Gamble | 133,07 | 1,04 | 0,0079 |
Principales INDICADORES
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 33877 | 586,89 | 0,0176 | 30 | 0 |
| S&P 500 | 4224,8 | 58,34 | 0,014 | 471 | 21 |
| Nasdaq 100 | 14137 | 87,64 | 0,0062 | 78 | 24 |
| DAX | 15603 | 155,2 | 0,01 | 21 | 9 |
| FTSE 100 | 7062,3 | 44,82 | 0,0064 | 83 | 17 |
| Nikkei 225 | 28614 | 603,07 | 0,0215 | 219 | 0 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
