RESULTADOS DEL DÍA AL 06 DE JULIO DEL 2021
| ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 142,02 | 139,96 | 143,15 | 140,07 | 0,0147 | 108.18M |
| Microsoft | 277,66 | 277,65 | 279,37 | 274,3 | 0 | 31.57M |
| Intel | 56,09 | 56,76 | 57,01 | 55,7 | -0,0118 | 26.19M |
| Cisco | 52,98 | 53,54 | 53,36 | 52,34 | -0,0105 | 19.39M |
| Coca-Cola | 53,88 | 54,18 | 54,09 | 53,55 | -0,0055 | 15.28M |
| PRINCIPALES GANADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Apple | 142,02 | 2,06 | 0,0147 | |||
| Salesforce.com | 250,25 | 2,05 | 0,0083 | |||
| American Express | 169,56 | 1,06 | 0,0063 | |||
| Visa A | 239,6 | 0,97 | 0,0041 | |||
| Nike | 160,11 | 0,37 | 0,0023 | |||
| PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Dow | 61,93 | -1,58 | -0,0249 | |||
| Amgen | 243,65 | -5,05 | -0,0203 | |||
| Chevron | 103,99 | -2,08 | -0,0196 | |||
| Caterpillar | 213,52 | -4,24 | -0,0195 | |||
| Walt Disney | 173,69 | -3,42 | -0,0193 | |||
| PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
| Dow Jones | 34577 | -208,98 | -0,006 | 8 | 22 | |
| S&P 500 | 4343,5 | -8,8 | -0,002 | 137 | 355 | |
| Nasdaq 100 | 14786 | 58,73 | 0,004 | 40 | 62 | |
| DAX | 15511 | -150,59 | -0,0096 | 8 | 22 | |
| FTSE 100 | 7100,9 | -64,03 | -0,0089 | 37 | 62 | |
| Nikkei 225 | 28387 | -256,71 | -0,009 | 19 | 197 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
