RESULTADOS DEL DÍA AL 14 DE OCTUBRE DEL 2021
| ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 143,76 | 140,91 | 143,88 | 141,51 | 0,0202 | 66.99M |
| Walgreens Boots | 50,77 | 47,26 | 51,78 | 45,23 | 0,0743 | 29.27M |
| Microsoft | 302,75 | 296,31 | 303,27 | 297,83 | 0,0217 | 27.04M |
| Intel | 53,9 | 52,26 | 54 | 52,73 | 0,0314 | 25.69M |
| Verizon | 51,92 | 51,35 | 51,99 | 51,16 | 0,0111 | 25.42M |
| PRINCIPALES GANADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Walgreens Boots | 50,77 | 3,51 | 0,0743 | |||
| UnitedHealth | 420,36 | 16,81 | 0,0417 | |||
| Dow | 58,74 | 1,83 | 0,0322 | |||
| Intel | 53,9 | 1,64 | 0,0314 | |||
| Caterpillar | 194,33 | 5,39 | 0,0285 | |||
| PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Boeing | 217,44 | -4,34 | -0,0196 | |||
| Merck&Co | 78,33 | -0,62 | -0,0079 | |||
| Travelers | 156,69 | 0,3 | 0,0019 | |||
| Nike | 157,14 | 0,84 | 0,0054 | |||
| J&J | 160,11 | 0,91 | 0,0057 | |||
| PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
| Dow Jones | 34913 | 534,75 | 0,0156 | 28 | 2 | |
| S&P 500 | 4438,2 | 74,43 | 0,0171 | 464 | 24 | |
| Nasdaq 100 | 15052 | 277,82 | 0,0188 | 92 | 10 | |
| DAX | 15463 | 213,34 | 0,014 | 31 | 7 | |
| FTSE 100 | 7207,7 | 65,89 | 0,0092 | 79 | 20 | |
| Nikkei 225 | 28788 | 237,07 | 0,0083 | 194 | 22 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
