RESULTADOS DEL DÍA AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021
| ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 149,48 | 149,26 | 149,64 | 147,87 | 0,0015 | 60.91M |
| Intel | 56 | 55,37 | 56,07 | 54,83 | 0,0114 | 33.00M |
| IBM | 128,33 | 141,9 | 133,72 | 128,1 | -0,0956 | 31.33M |
| Verizon | 53,39 | 53,61 | 53,93 | 53,07 | -0,0041 | 17.71M |
| Microsoft | 310,76 | 307,41 | 311,02 | 306,36 | 0,0109 | 16.55M |
| PRINCIPALES GANADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Nike | 162,18 | 3,73 | 0,0235 | |||
| Home Depot | 364,62 | 6,39 | 0,0178 | |||
| UnitedHealth | 442,28 | 7,19 | 0,0165 | |||
| Walgreens Boots | 49,14 | 0,75 | 0,0155 | |||
| Intel | 56 | 0,63 | 0,0114 | |||
| PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| IBM | 128,33 | -13,57 | -0,0956 | |||
| Chevron | 111,74 | -1,42 | -0,0125 | |||
| American Express | 177,47 | -2,13 | -0,0119 | |||
| Dow | 59,26 | -0,63 | -0,0105 | |||
| Caterpillar | 202,14 | -2,05 | -0,01 | |||
| PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
| Dow Jones | 35603 | -6,26 | -0,0002 | 13 | 17 | |
| S&P 500 | 4549,8 | 13,59 | 0,003 | 265 | 222 | |
| Nasdaq 100 | 15490 | 100,88 | 0,0066 | 74 | 28 | |
| DAX | 15473 | -50,36 | -0,0032 | 19 | 18 | |
| FTSE 100 | 7190,3 | -32,8 | -0,0045 | 46 | 54 | |
| Nikkei 225 | 28709 | -546,97 | -0,0187 | 26 | 191 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
