Resultados del día al 23 de abril 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
| Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
| General Electric | 14,52 | 14,54 | 14,78 | 14,39 | -0,0014 | 73,30M |
| Mcdermott Int | 7 | 6,05 | 7,055 | 6,58 | 0,157 | 71,61M |
| Bank of America | 30,32 | 30,26 | 30,4 | 30,12 | 0,002 | 50,49M |
| Ford Motor | 11,04 | 10,82 | 11,04 | 10,83 | 0,0203 | 31,91M |
| Box Inc | 22,91 | 20,65 | 23,95 | 20,43 | 0,1094 | 29,86M |
| Twitter Inc | 31,22 | 31,91 | 32,62 | 30,85 | -0,0216 | 29,33M |
| Weatherford | 2,59 | 2,57 | 2,63 | 2,47 | 0,0078 | 26,76M |
| Chicago Bridge | 13,38 | 14,59 | 13,57 | 12,12 | -0,0829 | 25,09M |
| Pfizer | 36,8 | 36,63 | 36,89 | 36,6 | 0,0046 | 24,08M |
| Cleveland-Cliffs | 7,26 | 7,72 | 7,79 | 7,21 | -0,0596 | 21,52M |
Principales Ganadores
| Nombre | Último | Var. | % Var. |
| Mcdermott Int | 7 | 0,95 | 0,157 |
| Nautilus | 15 | 1,55 | 0,1152 |
| Box Inc | 22,91 | 2,26 | 0,1094 |
| Pivotal Software | 17,26 | 1,53 | 0,0973 |
| Scorpio Bulkers | 7,8 | 0,6 | 0,0833 |
Principales Perdedores
| Nombre | Último | Var. | % Var. |
| Flotek | 4,15 | -2,17 | -0,3434 |
| Vuela | 5,75 | -1,26 | -0,1797 |
| Alcoa | 51,9 | -8,11 | -0,1351 |
| Aegean Marine Petroleum | 2,6 | -0,3 | -0,1034 |
| Seadrill | 0,27 | -0,03 | -0,1 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade

