RESULTADOS DEL DÍA AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
| General Electric | 10,11 | 9,07 | 10,37 | 9,71 | 0,1147 | 213,16M |
| Pacific Gas&Electri. | 6,14 | 5,03 | 6,35 | 5,41 | 0,2207 | 56,11M |
| Nokia ADR | 3,65 | 3,55 | 3,65 | 3,56 | 0,0282 | 53,77M |
| Bank of America | 31,62 | 32,07 | 32,01 | 31,53 | -0,014 | 45,23M |
| Fiat | 14,98 | 14,23 | 15,28 | 14,12 | 0,0527 | 42,70M |
Principales Ganadores
| Nombre | Último | Var. | % Var. |
| Pacific Gas&Electric | 6,14 | 1,11 | 0,2207 |
| Inphi | 70,95 | 11,51 | 0,1936 |
| Anixter | 83,42 | 12,02 | 0,1683 |
| Unisys | 9,89 | 1,4 | 0,1649 |
| Green Dot | 29,65 | 3,89 | 0,151 |
Principales Perdedores
| Nombre | Último | Var. | % Var. |
| Quad Graphics | 4,85 | -6,42 | -0,5697 |
| Tupperware Brands | 10,16 | -5,38 | -0,3462 |
| Mayville Engineering | 7,87 | -3,89 | -0,3308 |
| Lydall | 19,21 | -5,54 | -0,2238 |
| Container Store | 3,97 | -1,08 | -0,2139 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
