RESULTADOS DEL DÍA AL 08 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 126,74 | 125,9 | 128,46 | 126,21 | 0,0067 | 74.30M |
| Intel | 57 | 57,09 | 57,64 | 56,6 | -0,0016 | 33.24M |
| Microsoft | 252,57 | 253,81 | 256,01 | 252,51 | -0,0049 | 22.45M |
| Verizon | 57,15 | 57,2 | 57,25 | 56,79 | -0,0009 | 15.85M |
| Cisco | 54,13 | 53,92 | 54,39 | 53,89 | 0,0039 | 15.32M |
Principales Ganadores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Chevron | 108,73 | 0,98 | 0,0091 |
| Honeywell | 229,81 | 1,62 | 0,0071 |
| IBM | 149,07 | 1,05 | 0,0071 |
| Apple | 126,74 | 0,84 | 0,0067 |
| McDonald’s | 232,64 | 0,95 | 0,0041 |
Principales Perdedores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Procter&Gamble | 134,84 | -1,58 | -0,0116 |
| Walgreens Boots | 54 | -0,56 | -0,0103 |
| Goldman Sachs | 384,7 | -3,46 | -0,0089 |
| J&J | 163,39 | -1,45 | -0,0088 |
| Walmart | 139,83 | -1,07 | -0,0076 |
Principales INDICADORES
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 34600 | -30,42 | -0,0009 | 13 | 17 |
| S&P 500 | 4227,3 | 0,74 | 0,0002 | 280 | 210 |
| Nasdaq 100 | 13811 | 7,97 | 0,0006 | 47 | 55 |
| DAX | 15641 | -36,55 | -0,0023 | 8 | 22 |
| FTSE 100 | 7095,1 | 17,87 | 0,0025 | 62 | 35 |
| Nikkei 225 | 28964 | -55,68 | -0,0019 | 107 | 103 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
