RESULTADOS DEL DÍA AL 15 DE JUNIO DEL 2021
RESULTADOS DEL DIA
Acciones más activas
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 129,64 | 130,48 | 130,6 | 129,39 | -0,0064 | 62.66M |
| JPMorgan | 155,18 | 157,57 | 156,92 | 154,13 | -0,0152 | 24.47M |
| Intel | 57,99 | 58,19 | 58,42 | 57,8 | -0,0034 | 20.79M |
| Microsoft | 258,36 | 259,89 | 259,99 | 257,68 | -0,0059 | 18.02M |
| Merck&Co | 75,7 | 75,45 | 75,77 | 74,72 | 0,0033 | 14.19M |
Principales Ganadores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| Chevron | 110,3 | 2,33 | 0,0216 |
| American Express | 166,27 | 2,46 | 0,015 |
| Travelers | 154,62 | 1,37 | 0,0089 |
| Boeing | 246,54 | 1,4 | 0,0057 |
| Dow | 67,22 | 0,26 | 0,0039 |
Principales Perdedores
| Name | Last | Chg. | Chg. % |
| JPMorgan | 155,18 | -2,39 | -0,0152 |
| Salesforce.com | 242,58 | -3,68 | -0,0149 |
| Walt Disney | 175,86 | -2,32 | -0,013 |
| Home Depot | 306,45 | -2,87 | -0,0093 |
| Nike | 130,29 | -1,07 | -0,0081 |
Principales INDICADORES
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 34299 | -94,42 | -0,0027 | 9 | 21 |
| S&P 500 | 4248,5 | -6,67 | -0,0016 | 273 | 213 |
| Nasdaq 100 | 14030 | -97,79 | -0,0069 | 22 | 79 |
| DAX | 15730 | 55,88 | 0,0036 | 18 | 12 |
| FTSE 100 | 7172,5 | 25,8 | 0,0036 | 62 | 36 |
| Nikkei 225 | 29441 | 279,5 | 0,0096 | 164 | 53 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
