RESULTADOS DEL DÍA AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021
| ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 144,84 | 143,76 | 144,9 | 143,51 | 0,0075 | 67.62M |
| Verizon | 52,27 | 51,92 | 52,81 | 52,01 | 0,0067 | 26.65M |
| Intel | 54,46 | 53,9 | 54,49 | 53,81 | 0,0104 | 26.07M |
| Microsoft | 304,21 | 302,75 | 304,45 | 300,52 | 0,0048 | 25.25M |
| Coca-Cola | 54,48 | 54,61 | 54,88 | 54,28 | -0,0024 | 17.83M |
| PRINCIPALES GANADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Goldman Sachs | 406,07 | 14,87 | 0,038 | |||
| Visa A | 230,99 | 5,81 | 0,0258 | |||
| American Express | 175,81 | 4,3 | 0,0251 | |||
| Caterpillar | 199,02 | 4,69 | 0,0241 | |||
| JPMorgan | 166,61 | 3,14 | 0,0192 | |||
| PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Walgreens Boots | 48,92 | -1,85 | -0,0364 | |||
| McDonald’s | 242,25 | -2,3 | -0,0094 | |||
| Cisco | 55,25 | -0,4 | -0,0072 | |||
| Travelers | 155,64 | -1,05 | -0,0067 | |||
| Coca-Cola | 54,48 | -0,13 | -0,0024 | |||
| PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
| Dow Jones | 35295 | 382,2 | 0,0109 | 23 | 6 | |
| S&P 500 | 4471,4 | 33,11 | 0,0075 | 314 | 169 | |
| Nasdaq 100 | 15147 | 94,5 | 0,0063 | 58 | 44 | |
| DAX | 15587 | 124,64 | 0,0081 | 28 | 10 | |
| FTSE 100 | 7234 | 26,32 | 0,0037 | 58 | 42 | |
| Nikkei 225 | 29069 | 517,7 | 0,0181 | 201 | 18 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
