RESULTADOS DEL DÍA AL 23 DE JUNIO DEL 2021
| ACCIONES MAS ACTIVAS | |||||
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % |
| Apple | 133,7 | 133,98 | 134,32 | 133,23 | -0,0021 |
| Intel | 55,26 | 55,87 | 55,97 | 55,23 | -0,0109 |
| Microsoft | 265,28 | 265,51 | 266,83 | 264,43 | -0,0009 |
| Verizon | 56,07 | 56,37 | 56,75 | 56,05 | -0,0053 |
| Cisco | 52,76 | 53,26 | 53,29 | 52,59 | -0,0094 |
| PRINCIPALES GANADORES | |||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | ||
| Walt Disney | 175,33 | 1,83 | 0,0105 | ||
| Goldman Sachs | 361,05 | 3,52 | 0,0098 | ||
| American Express | 166,02 | 1,52 | 0,0092 | ||
| JPMorgan | 151,12 | 0,91 | 0,0061 | ||
| Walgreens Boots | 52,08 | 0,31 | 0,006 | ||
| PRINCIPALES PERDEDORES | |||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | ||
| 3M | 192,36 | -2,78 | -0,0142 | ||
| IBM | 144,61 | -1,75 | -0,012 | ||
| Intel | 55,26 | -0,61 | -0,0109 | ||
| Cisco | 52,76 | -0,5 | -0,0094 | ||
| Coca-Cola | 54,12 | -0,44 | -0,0081 | ||
| INDICES MUNDIALES | |||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. |
| Dow Jones | 33874 | -71,34 | -0,0021 | 7 | 23 |
| S&P 500 | 4241,8 | -4,6 | -0,0011 | 203 | 284 |
| Nasdaq 100 | 14274 | 3,83 | 0,0003 | 43 | 59 |
| DAX | 15456 | -179,94 | -0,0115 | 3 | 26 |
| FTSE 100 | 7074,1 | -15,95 | -0,0022 | 24 | 76 |
| Nikkei 225 | 28866 | -8,89 | -0,0003 | 77 | 136 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
