RESULTADOS DEL DÍA AL 30 DE JUNIO DEL 2021
| ACCIONES MAS ACTIVAS | ||||||
| Name | Last | Prev. | High | Low | Chg. % | Vol. |
| Apple | 136,96 | 136,33 | 137,41 | 135,87 | 0,0046 | 63.24M |
| Intel | 56,14 | 56,75 | 56,38 | 55,39 | -0,0107 | 29.89M |
| Microsoft | 270,9 | 271,4 | 271,36 | 269,6 | -0,0018 | 21.65M |
| Cisco | 53 | 52,91 | 53,07 | 52,62 | 0,0017 | 15.83M |
| Walmart | 141,02 | 137,3 | 142,58 | 138,69 | 0,0271 | 15.17M |
| PRINCIPALES GANADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Walmart | 141,02 | 3,72 | 0,0271 | |||
| Goldman Sachs | 379,53 | 6,91 | 0,0185 | |||
| Boeing | 239,56 | 3,8 | 0,0161 | |||
| Honeywell | 219,35 | 3,4 | 0,0157 | |||
| 3M | 198,63 | 2,6 | 0,0133 | |||
| PRINCIPALES PERDEDORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | |||
| Intel | 56,14 | -0,61 | -0,0107 | |||
| Nike | 154,49 | -1,46 | -0,0094 | |||
| Visa A | 233,82 | -2,13 | -0,009 | |||
| Salesforce.com | 244,27 | -1,54 | -0,0063 | |||
| Microsoft | 270,9 | -0,5 | -0,0018 | |||
| PRINCIPALES INDICADORES | ||||||
| Name | Last | Chg. | Chg. % | Adv. | Dec. | |
| Dow Jones | 34503 | 210,22 | 0,0061 | 25 | 5 | |
| S&P 500 | 4300,9 | 9,12 | 0,0021 | 297 | 192 | |
| Nasdaq 100 | 14555 | -17,95 | -0,0012 | 42 | 60 | |
| DAX | 15531 | -159,55 | -0,0102 | 4 | 25 | |
| FTSE 100 | 7037,5 | -50,08 | -0,0071 | 23 | 77 | |
| Nikkei 225 | 28792 | -21,08 | -0,0007 | 69 | 140 |
Tendencias del S&P500

Gentileza de TD Ameritrade
