Resultados del día al 30 de mayo 2018
RESULTADOS AL DÍA DE HOY:
| Nombre | Último | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. |
| Axa Equitable | 21,44 | 20,74 | 21,54 | 20,75 | 0,0338 | 4,28M |
| HUYA | 25,87 | 23,27 | 25,87 | 23,51 | 0,1117 | 3,36M |
| nVent Electric | 26,73 | 26,6 | 27,86 | 26,13 | 0,0049 | 2,30M |
| Apergy | 43,78 | 43,86 | 44,49 | 43,41 | -0,0018 | 873,32K |
| GrafTech | 18,52 | 18,56 | 18,95 | 18,33 | 0,0024 | 752,86K |
| Pivotal Software | 18,34 | 18,14 | 18,5 | 18,19 | 0,011 | 508,44K |
| Talos Energy | 33,48 | 32,15 | 34 | 32,13 | 0,0414 | 336,23K |
| Inspire Medical Sys. | 29,75 | 28,17 | 30,23 | 28,45 | 0,0561 | 270,05K |
| PermRock Royalty | 15,89 | 16,23 | 16,34 | 15,75 | -0,0108 | 257,93K |
| Biglari A | 1023,08 | 1019,49 | 1054 | 1010,5 | 0,0035 | 0,47K |
Principales Ganadores
| Nombre | Último | Var. | % Var. |
| Dick’s Sporting Goods | 38,35 | 7,87 | 0,2582 |
| Cloud Peak Energy | 4 | 0,72 | 0,2195 |
| Movado | 49,2 | 7 | 0,1659 |
| Dorian LPG Ltd | 8,41 | 1,09 | 0,1489 |
| Vince | 10,77 | 1,34 | 0,1421 |
Principales Perdedores
| Nombre | Último | Var. | % Var. |
| Chicos FAS | 8,17 | -1,82 | -0,1822 |
| Acorn | 30,94 | -6,76 | -0,1793 |
| Daqo New Energy ADR | 57,15 | -7,87 | -0,121 |
| Michael Kors | 60,41 | -7,81 | -0,1145 |
| Kingsway Financial | 3,95 | -0,4 | -0,092 |
Tendencias del S&P500
Gentileza de TD Ameritrade

